コンペ開催後、随時掲載いたします!
◆2021年オープンコンペの結果はこちら
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 後藤 様 | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 | |
2位 | 片山 様 | 52 | 52 | 16.8 | 35.2 | |
3位 | 岩崎 様 | 49 | 49 | 13.2 | 35.8 | |
4位 | 小林 様 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 | |
5位 | 深谷 様 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 |
おめでとうございました!
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 伊藤 様 | 45 | 45 | 10.8 | 34.2 | |
2位 | 髙田 様 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | |
3位 | 片山 様 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 | |
4位 | 下原 様 | 53 | 53 | 15.6 | 37.4 | |
5位 | 山本 様 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 |
おめでとうございました!
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
たくさんのご参加ありがとうございました!
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 小島 様 | 53 | 53 | 19.2 | 33.8 | |
2位 | 山本 様 | 46 | 46 | 12.0 | 34.0 | |
3位 | 市村 様 | 51 | 51 | 16.8 | 34.2 | |
4位 | 前田 様 | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 | |
5位 | 髙田 様 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 |
おめでとうございました!
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 阿部 様 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | |
2位 | 山本 様 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 | |
3位 | 小林 様 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | |
4位 | 木村 様 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | |
5位 | 曽我 様 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 |
おめでとうございました!
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 伊藤 様 | 54 | 54 | 20.4 | 33.6 | |
2位 | 松原 様 | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 | |
3位 | 石其 様 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | |
4位 | 尾関 様 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | |
5位 | 阿部 様 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 |
おめでとうございました!
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 石原 様 | 46 | 46 | 12.0 | 34.0 | |
2位 | 壁谷 様 | 52 | 52 | 18.0 | 34.0 | |
3位 | 山本 様 | 51 | 51 | 16.8 | 34.2 | |
4位 | 林 様 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | |
5位 | 永草 様 | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 |
おめでとうございました!
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 成木 様 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | |
2位 | 山本 様 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | |
3位 | 二俣 様 | 56 | 56 | 20.4 | 35.6 | |
4位 | 丹羽 様 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | |
5位 | 吉田 様 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 |
おめでとうございました!
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 阿部 様 | 47 | 47 | 13.2 | 33.8 | |
2位 | 杉本 様 | 40 | 40 | 6.0 | 34.0 | |
3位 | 田中 様 | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 | |
4位 | 成木 様 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | |
5位 | 坂井 様 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 |
おめでとうございました!
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 片山 様 | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 | |
2位 | 長瀬 様 | 51 | 51 | 15.6 | 35.4 | |
3位 | 川瀬 様 | 37 | 37 | 1.2 | 35.8 | |
4位 | 阿部 様 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | |
5位 | 山本 様 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 |
おめでとうございました!
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
優勝:伊藤様 写真右側
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 伊藤 様 | 45 | 45 | 10.8 | 34.2 | |
2位 | 永草 様 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | |
3位 | 田中 様 | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 | |
4位 | 佐野 様 | 51 | 51 | 13.2 | 37.8 | |
5位 | 坂井 様 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | |
6位 | 岩崎 様 | 48 | 48 | 8.4 | 39.6 | |
7位 | 山本 様 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | |
8位 | 伊藤 様 | 53 | 53 | 12.0 | 41.0 |
おめでとうございました!
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 山本 様 | 41 | 41 | 7.2 | 33.8 | |
2位 | 園原 様 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 | |
3位 | 吉田 様 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | |
4位 | 川瀬 様 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | |
5位 | 伊藤 様 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 |
おめでとうございました!
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 鈴村 様 | 44 | 48 | 92 | 25.2 | 66.8 |
2位 | 永草 様 | 42 | 44 | 86 | 18.0 | 68.0 |
3位 | 池知 様 | 41 | 46 | 87 | 18.0 | 69.0 |
4位 | 小島 様 | 47 | 45 | 92 | 22.8 | 69.2 |
5位 | 鈴村 様 | 46 | 45 | 91 | 21.6 | 69.4 |
たくさんのご参加ありがとうございました!
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 伊藤 様 | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 | |
2位 | 佐野 様 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | |
3位 | 松井 様 | 52 | 52 | 16.8 | 35.2 | |
4位 | 前田 様 | 51 | 51 | 15.6 | 35.4 | |
5位 | 岡本 様 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 |
おめでとうございました!
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 青山 様 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 | |
2位 | 伊藤 様 | 50 | 50 | 13.2 | 36.8 | |
3位 | 杉山 様 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | |
4位 | 佐々木 様 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | |
5位 | 塚田 様 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 |
おめでとうございました!
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 島崎 様 | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 | |
2位 | 渡邉 様 | 58 | 58 | 21.6 | 36.4 | |
3位 | 加藤 様 | 50 | 50 | 13.2 | 36.8 | |
4位 | 小林 様 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | |
5位 | 二俣 様 | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 |
おめでとうございました!
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111